チャーター運賃表
チャーター便は距離によって金額が変わります。目安の金額となりますので、詳細はお問い合わせください。
距離(km) | 金額(円) | 距離(km) | 金額(円) | 距離(km) | 金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5,000 | 41 | 8,885 | 81 | 15,045 |
2 | 5,000 | 42 | 9,070 | 82 | 15,190 |
3 | 5,000 | 43 | 9,255 | 83 | 15,335 |
4 | 5,000 | 44 | 9,440 | 84 | 15,480 |
5 | 5,000 | 45 | 9,625 | 85 | 15,625 |
6 | 5,000 | 46 | 9,810 | 86 | 15,770 |
7 | 5,000 | 47 | 9,995 | 87 | 15,915 |
8 | 5,000 | 48 | 10,180 | 88 | 16,060 |
9 | 5,000 | 49 | 10,365 | 89 | 16,205 |
10 | 5,000 | 50 | 10,550 | 90 | 16,350 |
11 | 5,000 | 51 | 10,695 | 91 | 16,495 |
12 | 5,000 | 52 | 10,840 | 92 | 16,640 |
13 | 5,000 | 53 | 10,985 | 93 | 16,785 |
14 | 5,000 | 54 | 11,130 | 94 | 16,930 |
15 | 5,000 | 55 | 11,275 | 95 | 17,075 |
16 | 5,000 | 56 | 11,420 | 96 | 17,220 |
17 | 5,000 | 57 | 11,565 | 97 | 17,365 |
18 | 5,000 | 58 | 11,710 | 98 | 17,510 |
19 | 5,000 | 59 | 11,855 | 99 | 17,655 |
20 | 5,000 | 60 | 12,000 | 100 | 17,800 |
21 | 5,185 | 61 | 12,145 | 120 | 20,200 |
22 | 5,370 | 62 | 12,290 | 140 | 22,600 |
23 | 5,555 | 63 | 12,435 | 160 | 25,000 |
24 | 5,740 | 64 | 12,580 | 180 | 27,400 |
25 | 5,925 | 65 | 12,725 | 200 | 29,800 |
26 | 6,110 | 66 | 12,870 | 250 | 41,800 |
27 | 6,295 | 67 | 13,015 | 300 | 47,000 |
28 | 6,480 | 68 | 13,160 | 400 | 59,000 |
29 | 6,665 | 69 | 13,305 | 500 | 71,000 |
30 | 6,850 | 70 | 13,450 | ||
31 | 7,035 | 71 | 13,595 | ||
32 | 7,220 | 72 | 13,740 | ||
33 | 7,405 | 73 | 13,855 | ||
34 | 7,590 | 74 | 14,030 | ||
35 | 7,775 | 75 | 14,175 | ||
36 | 7,960 | 76 | 14,320 | ||
37 | 8,145 | 77 | 14,465 | ||
38 | 8,330 | 78 | 14,610 | ||
39 | 8,515 | 79 | 14,755 | ||
40 | 8,700 | 80 | 14,900 |
※上記金額は税別金額となります
※深夜(22:00~翌5:00)料金は上記金額の2割増しとなります。
貸切運賃
軽自動車
18,000~
1日(8時間)
※至急配達の場合、高速料金をいただきます。 (片道分)
※目安の金額となります。お客様の業務内容や時間帯等打合せしてお見積りいたします。